PDA
NO | NAMA POS | DAERAH ALIRAN SUNGAI | TANGGAL | JAM | SIAGA 3 [M] | SIAGA 2 [M] | SIAGA 1 [M] | TMA BANJIR [M] | TMA [M] | PERUBAHAN | STATUS | BATERAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PDA KOTAWARINGIN LAMA | DAS KOTAWARINGIN | 07 June 2025 | 11:10 | 7.3 | 7.55 | 8.05 | 8.80 | 2.70 | Normal | - | |
2 | PDA KURIPAN L1 | DAS BARITO | 07 June 2025 | 07:45 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 1.24 | Normal | - | |
3 | PDA DADAHUP SPU-Q | DAS KAPUAS | 07 June 2025 | 05:12 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.30 | Normal | - | |
4 | PDA MENTAREN | DAS KAHAYAN | 07 June 2025 | 05:08 | 2.73 | 2.98 | 3.48 | 4.23 | 0.00 | Normal | - | |
5 | PDA KUMAI | DAS KUMAI | 07 June 2025 | 05:06 | 9.67 | 9.92 | 10.42 | 11.17 | 6.96 | Normal | - | |
6 | PDA NANGA BULIK | DAS KOTAWARINGIN | 07 June 2025 | 05:05 | 8.62 | 8.87 | 9.37 | 10.12 | 7.2 | Normal | 12 | |
7 | PDA RANTAU PULUT | DAS SERUYAN | 07 June 2025 | 05:05 | 10.08 | 10.33 | 10.83 | 11.58 | 4.6 | -0.01 | Normal | 11.79 |
8 | PDA TIMPAH | DAS KAPUAS | 07 June 2025 | 05:05 | 6 | 6.25 | 6.75 | 7.50 | 4.06 | Normal | 12 | |
9 | PDA BAON BANGO | DAS KATINGAN | 07 June 2025 | 03:57 | 7.44 | 7.69 | 8.19 | 8.9 | 6.24 | Normal | - | |
10 | PDA KUALA KUAYAN | DAS MENTAYA | 06 June 2025 | 20:45 | 6.09 | 6.34 | 6.84 | 7.78 | 5.11 | -0.01 | Normal | 12 |
11 | PDA PUJON | DAS KAPUAS | 06 June 2025 | 17:00 | 6.65 | 6.9 | 7.4 | 8.15 | 4.61 | Normal | 12.69 | |
12 | PDA PANGKUT | DAS KOTAWARINGIN | 06 June 2025 | 16:58 | 3.35 | 3.6 | 4.1 | 5.06 | 1.43 | Normal | - | |
13 | PDA RANTAU BAMBAN S1 | DAS KAPUAS | 06 June 2025 | 16:17 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 7.61 | 0.01 | Banjir | - |
14 | PDA SAMUDA | DAS MENTAYA | 06 June 2025 | 14:59 | 6.4 | 6.65 | 7.15 | 7.90 | 3.70 | Normal | - | |
15 | PDA ASAM BARU | DAS SERUYAN | 14 May 2025 | 13:02 | 4.38 | 4.63 | 5.13 | 5.88 | 1.85 | Normal | - | |
16 | PDA PALANGKA RAYA | DAS KAHAYAN | 09 May 2025 | 10:37 | 4 | 4.25 | 4.75 | 5.50 | -5.15 | Normal | - | |
17 | PDA KASONGAN | DAS KATINGAN | 29 April 2025 | 15:35 | 9.43 | 9.68 | 10.18 | 10.93 | 10.18 | -0.01 | Siaga 2 | 13.66 |
18 | PDA TBG. JUTUH | DAS KAHAYAN | 16 April 2025 | 17:02 | 3.7 | 3.95 | 4.45 | 5.2 | 1.15 | Normal | - | |
19 | PDA TBG. TALAKEN | DAS KAHAYAN | 14 March 2025 | 18:42 | 4.85 | 5.1 | 5.6 | 6.35 | 4.31 | 1.51 | Normal | - |
20 | PDA KUALA KURUN | DAS KAHAYAN | 14 March 2025 | 13:20 | 6.4 | 6.65 | 7.15 | 7.90 | 7.49 | Siaga 1 | 13.2 | |
21 | PDA TBG. HIRAN | DAS KATINGAN | 12 December 2024 | 05:05 | 6.56 | 6.81 | 7.31 | 8.06 | 0.98 | -0.01 | Normal | 10.07 |
22 | PDA TAPIN BINI | DAS KOTAWARINGIN | 18 November 2024 | 10:51 | 4.69 | 4.94 | 5.44 | 6.19 | 2.07 | -0.01 | Normal | - |
23 | PDA SILAT JELAI | DAS JELAI | 17 November 2024 | 15:51 | 6.1 | 6.35 | 6.85 | 7.60 | 6.29 | -0.01 | Siaga 3 | - |
24 | PDA KUDANGAN | DAS KOTAWARINGIN | 01 January 2024 | 09:05 | 1.61 | 1.86 | 2.36 | 3.1 | 1.5 | Normal | - |
PCH
NO | NAMA POS | DAERAH ALIRAN SUNGAI | TANGGAL | JAM | 1 JAM TERAKHIR | 1 HARI TERAKHIR | BATERAI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH [MM] | INTENSITAS | CH [MM] | INTENSITAS | ||||||
1 | PCH PALANGKA RAYA | DAS KAHAYAN | 07 June 2025 | 05:25 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | - |
2 | PCH MANDOMAI | DAS KAPUAS | 07 June 2025 | 05:10 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | - |
3 | PCH TAKARAS | DAS KAHAYAN | 07 June 2025 | 05:05 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | 32.76 |
4 | PCH JABIREN | DAS KAHAYAN | 07 June 2025 | 05:05 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | 12.76 |
5 | PCH TBG. HIRAN | DAS KATINGAN | 07 June 2025 | 05:05 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | 12.66 |
6 | PCH TBG. SANGAI | DAS MENTAYA | 07 June 2025 | 05:05 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | - |
7 | PCH KUALA PEMBUANG | DAS SERUYAN | 07 June 2025 | 05:00 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | 12.76 |
8 | PCH TBG. MANGKUP | DAS MENTAYA | 07 June 2025 | 05:00 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | 12.4 |
9 | PCH BATU BADINDING | DAS KATINGAN | 07 June 2025 | 05:00 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | 12.7 |
10 | PCH BAHAUR | DAS KAHAYAN | 07 June 2025 | 05:00 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | - |
11 | PCH BASARANG | DAS KAPUAS | 07 June 2025 | 05:00 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | 12.59 |
12 | PCH KOTA BESI | DAS MENTAYA | 07 June 2025 | 05:00 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | 12.48 |
13 | PCH MALIKU | DAS KAHAYAN | 06 June 2025 | 09:05 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | 14.35 |
14 | PCH PANGKUT | DAS KOTAWARINGIN | 05 June 2025 | 17:35 | 0 | Berawan | 37.0 | Hujan Sedang | 12.74 |
15 | PCH ASAM BARU | DAS SERUYAN | 02 June 2025 | 17:45 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | - |
16 | PCH MANIS MATA | DAS JELAI | 25 May 2025 | 09:55 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | - |
17 | PCH TIMPAH | DAS KAPUAS | 07 May 2025 | 03:30 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | 12 |
18 | PCH MANTANGAI | DAS KAPUAS | 11 March 2025 | 09:20 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | - |
19 | PCH TBG. SAMBA | DAS KATINGAN | 31 December 2024 | 16:50 | 0 | Berawan | 0 | Berawan | - |
PKL
NO | NAMA POS | DAERAH ALIRAN SUNGAI | TANGGAL | JAM | KELEMBAPAN | 1 JAM TERAKHIR | TEKANAN [MB] |
RADIASI MATAHARI [W/M2] |
SUHU [°C] |
ARAH ANGIN | KECEPATAN ANGIN [KM/H] |
PENGUAPAN [MM] |
BATERAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH [MM] | INTENSITAS | |||||||||||||
1 | PKL KUALA KURUN | DAS KAHAYAN | 07 June 2025 | 05:05 |
96.35 % Sangat Lembab |
0 | Berawan | 128 | 0 | 23.07 |
255° Barat |
0.01 | -499 | 12.09 |
2 | PKL PUJON | DAS KAPUAS | 07 June 2025 | 05:05 |
95.9 % Sangat Lembab |
0 | Berawan | 125 | 0 | 23.09 |
236° Barat Daya |
0 | -499 | 11.67 |
3 | PKL ASAM BARU | DAS SERUYAN | 07 June 2025 | 05:05 |
95.41 % Sangat Lembab |
0 | Berawan | 132 | -1 | 21.96 |
0° Utara |
0.01 | 1 | 12.22 |
4 | PKL NANGA BULIK | DAS KOTAWARINGIN | 07 June 2025 | 05:05 |
96.02 % Sangat Lembab |
0.5 | Hujan Ringan | 123 | 0 | 22.82 |
66° Timur Laut |
8.21 | 30 | 12.1 |
5 | PKL MENTAREN | DAS KAHAYAN | 07 June 2025 | 05:05 |
96.57 % Sangat Lembab |
0 | Berawan | 125 | 0 | 21.69 |
215° Barat Daya |
0.03 | -1 | 11.41 |
6 | PKL LUNGKUH LAYANG | DAS KAPUAS | 07 June 2025 | 05:05 |
96.28 % Sangat Lembab |
0 | Berawan | 903 | 0 | 22.68 |
13° Utara |
1.03 | -1 | 11.55 |
7 | PKL TERUSAN TENGAH | DAS KAPUAS | 07 June 2025 | 05:05 |
96.02 % Sangat Lembab |
0 | Berawan | 907 | 1 | 25.95 |
274° Barat |
0.03 | 95 | 11.86 |
8 | PKL SAMPIT | DAS MENTAYA | 07 June 2025 | 05:05 |
96.5 % Sangat Lembab |
0 | Berawan | 877 | 0 | 22.76 |
228° Barat Daya |
32.02 | -1 | 11.75 |
9 | PKL BERENG BENGKEL | DAS KAHAYAN | 07 June 2025 | 05:05 |
96.4 % Sangat Lembab |
0 | Berawan | 910 | -1 | 22.8 |
236° Barat Daya |
0.01 | 1 | 12.39 |
10 | PKL TBG. JUTUH | DAS KAHAYAN | 05 June 2025 | 14:55 |
95.59 % Sangat Lembab |
0 | Berawan | 123 | 84 | 25.97 |
194° Selatan |
0 | -499 | 9.85 |
11 | PKL TBG. SAMBA | DAS KATINGAN | 05 January 2025 | 06:10 |
96.06 % Sangat Lembab |
0 | Berawan | 900 | 0 | 22.12 |
30° Timur Laut |
22.99 | 1 | 11.61 |