
PDA SILAT JELAI
POS DUGA AIR
Irfomous b02- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- Irfomous
- Device ID
- :
- b02
- Wilayah Sungai
- :
- JELAI-KENDAWANGAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS JELAI
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 2022
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -2.278 110.947
- Provinsi
- :
- Kalimantan Barat
- Kabupaten
- :
- Ketapang
- Kecamatan
- :
- Manis Mata
- Desa
- :
- Silat
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
17 November 2024 | 15:51 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:46 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:45 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:44 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:43 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:42 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:39 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:28 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:27 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:26 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:24 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:23 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:22 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:21 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:20 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:19 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:18 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:17 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:16 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:15 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:14 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:13 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:12 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:11 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:10 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:09 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:08 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:07 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:06 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:04 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:03 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 15:00 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 14:59 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 14:58 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 14:54 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 14:45 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 14:43 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 14:42 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 14:36 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 14:34 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 14:33 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 14:29 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 14:28 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 14:23 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 14:22 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 14:21 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 14:14 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 14:13 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 14:08 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 14:07 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 13:43 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 13:34 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 13:33 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 13:32 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 13:29 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 13:28 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 13:23 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 13:17 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 13:16 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:53 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:52 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:51 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:44 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:40 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:39 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:38 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:24 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:23 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:22 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:21 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 12:13 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 12:08 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:07 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:06 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:03 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 11:56 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 11:54 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 11:52 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 11:51 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 11:50 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 11:49 | 6.30 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 11:48 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 11:43 | 6.29 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 11:42 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 11:33 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 11:14 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 11:13 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 11:12 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:49 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:47 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:41 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:40 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:39 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:36 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:35 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:32 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:26 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:24 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:23 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:22 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:15 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:14 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:10 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:04 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:03 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:58 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:57 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:56 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:49 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:48 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:47 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:45 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:39 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:38 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:36 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:32 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:31 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:30 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:26 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:23 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:22 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:20 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:19 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:18 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:15 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:11 | 6.30 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 09:07 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:06 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:03 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 09:02 | 6.31 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 08:58 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 08:57 | 6.30 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 08:53 | 6.31 | - | 0.02 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 08:49 | 6.29 | - | -0.02 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 08:33 | 6.31 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 08:29 | 6.30 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 08:22 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 08:21 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 08:20 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 08:16 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 08:15 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 08:07 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 08:06 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:59 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:58 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:55 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:54 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:53 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:51 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:47 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:46 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:45 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:44 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:42 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:41 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:37 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:36 | 6.31 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 07:33 | 6.32 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:29 | 6.32 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:28 | 6.32 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:24 | 6.32 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:21 | 6.32 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:20 | 6.32 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:15 | 6.32 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:12 | 6.32 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:11 | 6.32 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 07:08 | 6.32 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 07:07 | 6.33 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 07:03 | 6.32 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 06:59 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:58 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:56 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:52 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:51 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:50 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:47 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:42 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:41 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:38 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:37 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:36 | 6.33 | - | 0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 06:33 | 6.32 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 06:32 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:31 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:28 | 6.33 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:27 | 6.33 | - | -0.02 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 06:24 | 6.35 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 06:23 | 6.35 | - | -0.11 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 06:20 | 6.46 | - | -0.05 | - | Siaga 2 |
17 November 2024 | 06:19 | 6.51 | - | 0.24 | - | Siaga 2 |
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
17 November 2024 | 06:00 | 6.51 | - | - | Siaga 2 | |
17 November 2024 | 07:00 | 6.32 | - | -0.19 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 08:00 | 6.31 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 09:00 | 6.31 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 10:00 | 6.30 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 11:00 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 12:00 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 13:00 | 6.30 | - | - | Siaga 3 | |
17 November 2024 | 14:00 | 6.29 | - | -0.01 | - | Siaga 3 |
17 November 2024 | 15:00 | 6.29 | - | - | Siaga 3 |
TANGGAL | TMA MINIMUM [M] | TMA MAKSIMUM [M] | TMA RERATA [M] | STATUS |
---|---|---|---|---|
03 November 2024 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | Normal |
07 November 2024 | 6.55 | 6.65 | 6.60 | Siaga 2 |
10 November 2024 | 6.86 | 6.88 | 6.87 | Siaga 1 |
13 November 2024 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | Siaga 2 |
14 November 2024 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | Siaga 2 |
16 November 2024 | 6.26 | 6.27 | 6.27 | Siaga 3 |
17 November 2024 | 6.29 | 6.51 | 6.40 | Siaga 2 |
GRAFIK TINGGI MUKA AIR JAM - JAMAN
PDA SILAT JELAI
GRAFIK TINGGI MUKA AIR HARIAN
PDA SILAT JELAI
