
PDA NANGA BULIK
POS DUGA AIR
Higertech HGT355- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- Higertech
- Device ID
- :
- HGT355
- Wilayah Sungai
- :
- JELAI-KENDAWANGAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS KOTAWARINGIN
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 1982
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -2.180 111.468
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Lamandau
- Kecamatan
- :
- Bulik
- Desa
- :
- Nanga Bulik
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
07 June 2025 | 19:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:55 | 7.2 | - | 22.08 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:50 | -14.88 | - | -22.08 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:55 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:50 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:45 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:40 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:35 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:30 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:25 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:20 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:15 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:10 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:05 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:00 | 7.2 | - | - | Normal |
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
07 June 2025 | 00:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:00 | 7.2 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:00 | 7.2 | - | - | Normal |
TANGGAL | TMA MINIMUM [M] | TMA MAKSIMUM [M] | TMA RERATA [M] | STATUS |
---|---|---|---|---|
03 June 2024 | 5.8 | 5.85 | 5.83 | Normal |
13 June 2024 | 5.61 | 5.67 | 5.64 | Normal |
14 June 2024 | 5.85 | 5.9 | 5.88 | Normal |
20 June 2024 | 4.77 | 4.84 | 4.81 | Normal |
24 June 2024 | 3.85 | 3.87 | 3.86 | Normal |
25 June 2024 | 3.67 | 3.68 | 3.68 | Normal |
26 June 2024 | 3.56 | 3.64 | 3.60 | Normal |
27 June 2024 | 3.49 | 3.54 | 3.52 | Normal |
28 June 2024 | 3.69 | 3.78 | 3.74 | Normal |
01 June 2025 | -14.88 | 7.2 | -3.84 | Normal |
02 June 2025 | -14.88 | 7.2 | -3.84 | Normal |
03 June 2025 | -14.88 | 7.2 | -3.84 | Normal |
04 June 2025 | -14.88 | 7.2 | -3.84 | Normal |
05 June 2025 | -14.88 | 7.2 | -3.84 | Normal |
06 June 2025 | -14.88 | 7.2 | -3.84 | Normal |
07 June 2025 | -14.88 | 7.2 | -3.84 | Normal |
GRAFIK TINGGI MUKA AIR JAM - JAMAN
PDA NANGA BULIK
GRAFIK TINGGI MUKA AIR HARIAN
PDA NANGA BULIK
