
PDA KASONGAN
POS DUGA AIR
PrimaBot 2107-5- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- PrimaBot
- Device ID
- :
- 2107-5
- Wilayah Sungai
- :
- MENTAYA-KATINGAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS KATINGAN
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 1982
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -1.907 113.384
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Katingan
- Kecamatan
- :
- Katingan Hilir
- Desa
- :
- Kasongan Lama
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
29 April 2025 | 15:35 | 10.18 | - | -0.01 | - | Siaga 2 |
29 April 2025 | 15:30 | 10.19 | - | - | Siaga 1 | |
29 April 2025 | 15:25 | 10.19 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
29 April 2025 | 15:20 | 10.18 | - | - | Siaga 2 | |
29 April 2025 | 15:15 | 10.18 | - | - | Siaga 2 | |
29 April 2025 | 15:10 | 10.18 | - | - | Siaga 2 | |
29 April 2025 | 15:05 | 10.18 | - | - | Siaga 2 | |
29 April 2025 | 15:00 | 10.18 | - | 2.25 | - | Siaga 2 |
29 April 2025 | 14:55 | 7.93 | - | 1.76 | - | Normal |
29 April 2025 | 14:50 | 6.17 | - | -0.05 | - | Normal |
29 April 2025 | 14:20 | 6.22 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 14:15 | 6.22 | - | -0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 14:10 | 6.23 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 14:05 | 6.22 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 14:00 | 6.21 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 13:55 | 6.21 | - | -0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 13:50 | 6.22 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 13:45 | 6.22 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 13:40 | 6.21 | - | -3.55 | - | Normal |
29 April 2025 | 13:35 | 9.76 | - | 3.55 | - | Siaga 2 |
29 April 2025 | 13:30 | 6.21 | - | -3.55 | - | Normal |
29 April 2025 | 13:25 | 9.76 | - | 3.54 | - | Siaga 2 |
29 April 2025 | 13:20 | 6.22 | - | 0.02 | - | Normal |
29 April 2025 | 13:15 | 6.2 | - | -0.03 | - | Normal |
29 April 2025 | 13:10 | 6.23 | - | 0.03 | - | Normal |
29 April 2025 | 12:55 | 6.2 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 12:50 | 6.2 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 12:45 | 6.2 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 12:30 | 6.2 | - | -0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 12:25 | 6.21 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 12:20 | 6.2 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 12:15 | 6.2 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 12:10 | 6.2 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 12:05 | 6.2 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 12:00 | 6.19 | - | -3.57 | - | Normal |
29 April 2025 | 11:55 | 9.76 | - | 3.58 | - | Siaga 2 |
29 April 2025 | 11:50 | 6.18 | - | -0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 11:45 | 6.19 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 11:40 | 6.18 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 11:35 | 6.18 | - | -0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 11:30 | 6.19 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 11:25 | 6.18 | - | -0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 11:20 | 6.19 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 11:15 | 6.19 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 11:10 | 6.18 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 11:05 | 6.17 | - | -0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 11:00 | 6.18 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 10:55 | 6.18 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 10:50 | 6.17 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 10:45 | 6.17 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 10:40 | 6.17 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 10:35 | 6.17 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 10:30 | 6.17 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 10:25 | 6.17 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 10:20 | 6.16 | - | -0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 10:15 | 6.17 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 10:10 | 6.16 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 10:05 | 6.16 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 10:00 | 6.16 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 09:55 | 6.16 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 09:50 | 6.15 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 09:45 | 6.15 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 09:40 | 6.15 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 09:35 | 6.15 | - | -3.59 | - | Normal |
29 April 2025 | 09:10 | 9.74 | - | 3.60 | - | Siaga 2 |
29 April 2025 | 09:05 | 6.14 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 09:00 | 6.14 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 08:55 | 6.14 | - | -3.60 | - | Normal |
29 April 2025 | 08:40 | 9.74 | - | 3.60 | - | Siaga 2 |
29 April 2025 | 08:35 | 6.14 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 08:30 | 6.14 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 08:20 | 6.14 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 08:05 | 6.13 | - | -3.61 | - | Normal |
29 April 2025 | 08:00 | 9.74 | - | - | Siaga 2 | |
29 April 2025 | 07:55 | 9.74 | - | 3.62 | - | Siaga 2 |
29 April 2025 | 06:30 | 6.12 | - | -3.66 | - | Normal |
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
29 April 2025 | 06:00 | 6.12 | - | - | Normal | |
29 April 2025 | 07:00 | 9.74 | - | 3.62 | - | Siaga 2 |
29 April 2025 | 08:00 | 9.74 | - | - | Siaga 2 | |
29 April 2025 | 09:00 | 6.14 | - | -3.60 | - | Normal |
29 April 2025 | 10:00 | 6.16 | - | 0.02 | - | Normal |
29 April 2025 | 11:00 | 6.18 | - | 0.02 | - | Normal |
29 April 2025 | 12:00 | 6.19 | - | 0.01 | - | Normal |
29 April 2025 | 13:00 | 6.23 | - | 0.04 | - | Normal |
29 April 2025 | 14:00 | 6.21 | - | -0.02 | - | Normal |
29 April 2025 | 15:00 | 10.18 | - | 3.97 | - | Siaga 2 |
TANGGAL | TMA MINIMUM [M] | TMA MAKSIMUM [M] | TMA RERATA [M] | STATUS |
---|---|---|---|---|
10 April 2025 | 11.9 | 9.77 | 10.84 | Siaga 1 |
11 April 2025 | 7.99 | 9.78 | 8.89 | Normal |
12 April 2025 | 7.8 | 9.77 | 8.79 | Normal |
13 April 2025 | 10.18 | 9.77 | 9.98 | Siaga 2 |
14 April 2025 | 11.9 | 9.76 | 10.83 | Siaga 1 |
15 April 2025 | 10.18 | 9.77 | 9.98 | Siaga 2 |
16 April 2025 | 10.18 | 9.76 | 9.97 | Siaga 2 |
17 April 2025 | 10.19 | 9.76 | 9.98 | Siaga 2 |
18 April 2025 | 10.19 | 9.78 | 9.99 | Siaga 2 |
19 April 2025 | 11.9 | 9.78 | 10.84 | Siaga 1 |
20 April 2025 | 10.18 | 9.77 | 9.98 | Siaga 2 |
21 April 2025 | 10.19 | 9.79 | 9.99 | Siaga 2 |
22 April 2025 | 11.9 | 9.78 | 10.84 | Siaga 1 |
23 April 2025 | 10.18 | 9.77 | 9.98 | Siaga 2 |
24 April 2025 | 10.18 | 9.77 | 9.98 | Siaga 2 |
25 April 2025 | 10.18 | 9.77 | 9.98 | Siaga 2 |
26 April 2025 | 10.18 | 9.78 | 9.98 | Siaga 2 |
27 April 2025 | 10.18 | 9.77 | 9.98 | Siaga 2 |
28 April 2025 | 5.93 | 9.78 | 7.86 | Normal |
29 April 2025 | 10.18 | 9.76 | 9.97 | Siaga 2 |
GRAFIK TINGGI MUKA AIR JAM - JAMAN
PDA KASONGAN
GRAFIK TINGGI MUKA AIR HARIAN
PDA KASONGAN
