
PDA RANTAU PULUT
POS DUGA AIR
Higertech HGT360- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- Higertech
- Device ID
- :
- HGT360
- Wilayah Sungai
- :
- SERUYAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS SERUYAN
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 2015
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -1.935 112.122
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Seruyan
- Kecamatan
- :
- Seruyan Tengah
- Desa
- :
- Rantau Pulut
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
07 June 2025 | 18:15 | 4.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:10 | 4.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:05 | 4.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:00 | 4.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:55 | 4.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:50 | 4.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:45 | 4.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:40 | 4.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:35 | 4.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:30 | 4.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:25 | 4.55 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 17:20 | 4.56 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 17:15 | 4.55 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 17:10 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:05 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:00 | 4.56 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 16:55 | 4.55 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 16:50 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:45 | 4.56 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 16:40 | 4.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:35 | 4.55 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 16:30 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:25 | 4.56 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 16:20 | 4.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:15 | 4.55 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 16:10 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:05 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:00 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:55 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:50 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:45 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:40 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:35 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:30 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:25 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:20 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:15 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:10 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:05 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:00 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:55 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:50 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:45 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:40 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:35 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:30 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:25 | 4.56 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 14:20 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:15 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 14:10 | 4.57 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 14:05 | 4.56 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 14:00 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:55 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:50 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:45 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:40 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:35 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:30 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:25 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:20 | 4.57 | - | 0.02 | - | Normal |
07 June 2025 | 13:15 | 4.55 | - | -0.02 | - | Normal |
07 June 2025 | 13:10 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:05 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:00 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:55 | 4.57 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 12:50 | 4.58 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 12:45 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:40 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:35 | 4.57 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 12:30 | 4.58 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 12:25 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:20 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:15 | 4.57 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 12:10 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:05 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:00 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:55 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:50 | 4.58 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 11:45 | 4.57 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 11:40 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:35 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:30 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:25 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:20 | 4.58 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 11:15 | 4.57 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 11:10 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:05 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 11:00 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:55 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:50 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:45 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:40 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:35 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:30 | 4.58 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 10:25 | 4.59 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 10:20 | 4.58 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 10:15 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:10 | 4.59 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 10:05 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 10:00 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:55 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:50 | 4.58 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 09:45 | 4.59 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 09:40 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:35 | 4.58 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 09:30 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:25 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:20 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:15 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:10 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:05 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:00 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:55 | 4.59 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 08:50 | 4.6 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 08:45 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:40 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:35 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:30 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:25 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:20 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:15 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:10 | 4.59 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 08:05 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:00 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:55 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:50 | 4.6 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 07:45 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:40 | 4.59 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 07:35 | 4.6 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 07:30 | 4.59 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 07:25 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:20 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:15 | 4.6 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 07:10 | 4.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:05 | 4.59 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 07:00 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:55 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:50 | 4.6 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 06:45 | 4.59 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 06:40 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:35 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:30 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:25 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:20 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:15 | 4.6 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 06:10 | 4.61 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 06:05 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:00 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:55 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:50 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:45 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:40 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:35 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:30 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:25 | 4.6 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:20 | 4.61 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:15 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:10 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:05 | 4.6 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:00 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:55 | 4.61 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 04:50 | 4.6 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 04:45 | 4.61 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 04:40 | 4.6 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 04:35 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:30 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:25 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:20 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:15 | 4.61 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 04:10 | 4.6 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 04:05 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:00 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:55 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:50 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:45 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:40 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:35 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:30 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:25 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:20 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:15 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:10 | 4.61 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 03:05 | 4.62 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 03:00 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:55 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:50 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:45 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:40 | 4.61 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:35 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:30 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:25 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:20 | 4.62 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:15 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:10 | 4.61 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:05 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:00 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:55 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:50 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:45 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:40 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:35 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:30 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:25 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:20 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:15 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:10 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:05 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:00 | 4.62 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:55 | 4.63 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:50 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:45 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:40 | 4.62 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:35 | 4.63 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:30 | 4.63 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:25 | 4.62 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:20 | 4.63 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:15 | 4.63 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:10 | 4.63 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:05 | 4.62 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:00 | 4.63 | - | - | Normal |
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
07 June 2025 | 00:00 | 4.63 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:00 | 4.62 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:00 | 4.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:00 | 4.61 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 04:00 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:00 | 4.61 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:00 | 4.6 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 07:00 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 08:00 | 4.6 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 09:00 | 4.59 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 10:00 | 4.58 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 11:00 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 12:00 | 4.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:00 | 4.57 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 14:00 | 4.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 15:00 | 4.56 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 16:00 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:00 | 4.56 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:00 | 4.55 | - | -0.01 | - | Normal |
TANGGAL | TMA MINIMUM [M] | TMA MAKSIMUM [M] | TMA RERATA [M] | STATUS |
---|---|---|---|---|
03 June 2024 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | Normal |
13 June 2024 | 8.14 | 8.29 | 8.22 | Normal |
14 June 2024 | 8.22 | 8.38 | 8.30 | Normal |
20 June 2024 | 7.36 | 7.41 | 7.39 | Normal |
24 June 2024 | 7.24 | 7.41 | 7.33 | Normal |
25 June 2024 | 7.32 | 7.36 | 7.34 | Normal |
26 June 2024 | 7.1 | 7.14 | 7.12 | Normal |
27 June 2024 | 7.17 | 7.46 | 7.32 | Normal |
28 June 2024 | 7.4 | 7.88 | 7.64 | Normal |
03 June 2025 | 5 | 5.17 | 5.09 | Normal |
04 June 2025 | 0 | 4.99 | 2.50 | Normal |
05 June 2025 | 4.75 | 4.87 | 4.81 | Normal |
06 June 2025 | 0 | 4.87 | 2.44 | Normal |
07 June 2025 | 4.55 | 4.63 | 4.59 | Normal |
GRAFIK TINGGI MUKA AIR JAM - JAMAN
PDA RANTAU PULUT
GRAFIK TINGGI MUKA AIR HARIAN
PDA RANTAU PULUT
