
PDA KUALA KUAYAN
POS DUGA AIR
Higertech HGT353- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- Higertech
- Device ID
- :
- HGT353
- Wilayah Sungai
- :
- MENTAYA-KATINGAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS MENTAYA
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 1980
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -1.962 112.510
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Kotawaringin Timur
- Kecamatan
- :
- Mentaya Hulu
- Desa
- :
- Kuala Kuayan
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
06 June 2025 | 20:45 | 5.11 | - | -0.01 | - | Normal |
06 June 2025 | 20:40 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 20:35 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 20:30 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 20:25 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 20:20 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 20:15 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 20:10 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 20:05 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 20:00 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:55 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:50 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:45 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:40 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:35 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:30 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:25 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:20 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:15 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:10 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:05 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:00 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 18:50 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 18:45 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 18:40 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 18:35 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 18:30 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 18:25 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 18:20 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 18:15 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 18:10 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 18:05 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 18:00 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 17:55 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 17:50 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 17:45 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 17:40 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 17:35 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 17:30 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 17:25 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 17:20 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 17:10 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 17:05 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 17:00 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:55 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:50 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:45 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:40 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:35 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:30 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:25 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:20 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:15 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:10 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:05 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:00 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 15:55 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 15:50 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 15:45 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 15:40 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 15:35 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 15:30 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 15:25 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 15:20 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 15:15 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 15:10 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 15:05 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 15:00 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 14:50 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 14:45 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 14:40 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 14:35 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 14:30 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 14:25 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 14:20 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 14:10 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 14:05 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 14:00 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 13:55 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 13:50 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 13:45 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 13:40 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 13:35 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 13:30 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 13:25 | 5.12 | - | -0.01 | - | Normal |
06 June 2025 | 13:20 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 13:15 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 13:10 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 13:05 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 13:00 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 12:50 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 12:45 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 12:40 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 12:35 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 12:30 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 12:25 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 12:20 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 12:15 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 12:10 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 12:05 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 12:00 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:55 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:50 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:45 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:40 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:35 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:30 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:25 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:20 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:15 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:10 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:05 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:00 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 10:50 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 10:45 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 10:40 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 10:35 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 10:30 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 10:25 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 10:20 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 10:15 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 10:10 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 10:05 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 10:00 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:55 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:50 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:45 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:40 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:35 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:30 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:25 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:20 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:15 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:10 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:05 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:00 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 08:55 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 08:50 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 08:40 | 5.13 | - | -0.29 | - | Normal |
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
06 June 2025 | 08:00 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 09:00 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 10:00 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 11:00 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 12:00 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 13:00 | 5.13 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 14:00 | 5.12 | - | -0.01 | - | Normal |
06 June 2025 | 15:00 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 16:00 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 17:00 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 18:00 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 19:00 | 5.12 | - | - | Normal | |
06 June 2025 | 20:00 | 5.12 | - | - | Normal |
TANGGAL | TMA MINIMUM [M] | TMA MAKSIMUM [M] | TMA RERATA [M] | STATUS |
---|---|---|---|---|
03 June 2024 | 7.67 | 7.71 | 7.69 | Siaga 1 |
13 June 2024 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | Siaga 2 |
14 June 2024 | 6.91 | 6.97 | 6.94 | Siaga 1 |
20 June 2024 | 5.87 | 5.88 | 5.88 | Normal |
24 June 2024 | 5.47 | 5.56 | 5.52 | Normal |
25 June 2024 | 5.37 | 5.38 | 5.38 | Normal |
26 June 2024 | 5.29 | 5.32 | 5.31 | Normal |
27 June 2024 | 5.25 | 5.27 | 5.26 | Normal |
28 June 2024 | 5.34 | 5.36 | 5.35 | Normal |
03 June 2025 | 0 | 5.56 | 2.78 | Normal |
06 June 2025 | 5.11 | 5.13 | 5.12 | Normal |
GRAFIK TINGGI MUKA AIR JAM - JAMAN
PDA KUALA KUAYAN
GRAFIK TINGGI MUKA AIR HARIAN
PDA KUALA KUAYAN
