
PDA KUMAI
POS DUGA AIR
Irfomous d02- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- Irfomous
- Device ID
- :
- d02
- Wilayah Sungai
- :
- JELAI-KENDAWANGAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS KUMAI
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 2015
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -2.716 111.761
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Kotawaringin Barat
- Kecamatan
- :
- Kumai
- Desa
- :
- Kumai
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
07 June 2025 | 19:39 | 6.34 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:38 | 6.34 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:37 | 6.35 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:36 | 6.35 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:35 | 6.36 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:34 | 6.36 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:33 | 6.37 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:32 | 6.38 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:31 | 6.38 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:30 | 6.39 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:29 | 6.39 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:28 | 6.40 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:27 | 6.40 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:26 | 6.41 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:25 | 6.41 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:24 | 6.42 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:23 | 6.42 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:22 | 6.43 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:21 | 6.43 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:20 | 6.44 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:19 | 6.44 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:18 | 6.45 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:17 | 6.46 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:16 | 6.46 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:15 | 6.47 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:14 | 6.47 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:13 | 6.48 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:12 | 6.49 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:11 | 6.49 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:10 | 6.50 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:09 | 6.51 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:08 | 6.51 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:07 | 6.52 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:06 | 6.53 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:05 | 6.53 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:04 | 6.54 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 19:03 | 6.54 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 19:02 | 6.55 | - | -0.25 | - | Normal |
07 June 2025 | 18:12 | 6.80 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:11 | 6.80 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 18:10 | 6.81 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:09 | 6.81 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:08 | 6.81 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:07 | 6.81 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 18:06 | 6.82 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:05 | 6.82 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:04 | 6.82 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 18:03 | 6.83 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 18:02 | 6.83 | - | -0.16 | - | Normal |
07 June 2025 | 17:09 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:08 | 6.99 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 17:07 | 7.00 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:06 | 7.00 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:05 | 7.00 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:04 | 7.00 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 17:03 | 7.01 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 17:01 | 7.01 | - | -0.04 | - | Normal |
07 June 2025 | 16:07 | 7.05 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:06 | 7.05 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:05 | 7.05 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:04 | 7.05 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:03 | 7.05 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 16:02 | 7.05 | - | 0.24 | - | Normal |
07 June 2025 | 13:03 | 6.81 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 13:02 | 6.81 | - | 0.15 | - | Normal |
07 June 2025 | 11:02 | 6.66 | - | -0.09 | - | Normal |
07 June 2025 | 08:02 | 6.75 | - | -0.02 | - | Normal |
07 June 2025 | 07:13 | 6.77 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:12 | 6.77 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 07:11 | 6.78 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:10 | 6.78 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:09 | 6.78 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:08 | 6.78 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:07 | 6.78 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 07:06 | 6.79 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:05 | 6.79 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:04 | 6.79 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 07:03 | 6.79 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 07:02 | 6.80 | - | -0.02 | - | Normal |
07 June 2025 | 06:47 | 6.82 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:46 | 6.82 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:45 | 6.82 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:44 | 6.82 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:43 | 6.82 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 06:42 | 6.83 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:41 | 6.83 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:40 | 6.83 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:39 | 6.83 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:38 | 6.83 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:37 | 6.83 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:36 | 6.83 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:35 | 6.83 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:34 | 6.83 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:33 | 6.83 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 06:32 | 6.84 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:31 | 6.84 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:30 | 6.84 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:29 | 6.84 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:28 | 6.84 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:27 | 6.84 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 06:26 | 6.85 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:25 | 6.85 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:24 | 6.85 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:23 | 6.85 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:22 | 6.85 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 06:21 | 6.86 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:20 | 6.86 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:19 | 6.86 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:18 | 6.86 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:17 | 6.86 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:16 | 6.86 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 06:15 | 6.87 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:14 | 6.87 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:13 | 6.87 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:12 | 6.87 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:11 | 6.87 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:10 | 6.87 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:09 | 6.87 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 06:08 | 6.88 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:07 | 6.88 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:06 | 6.88 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:05 | 6.88 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:04 | 6.88 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:03 | 6.88 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 06:02 | 6.88 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:59 | 6.89 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:58 | 6.88 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:57 | 6.89 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:56 | 6.89 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:55 | 6.89 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:54 | 6.89 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:53 | 6.90 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:52 | 6.90 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:51 | 6.90 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:50 | 6.91 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:49 | 6.91 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:48 | 6.91 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:47 | 6.91 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:46 | 6.91 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:45 | 6.92 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:44 | 6.92 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:43 | 6.92 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:42 | 6.92 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:41 | 6.93 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:40 | 6.93 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:39 | 6.93 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:38 | 6.93 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:37 | 6.94 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:36 | 6.94 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:35 | 6.94 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:34 | 6.94 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:33 | 6.94 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:32 | 6.94 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:31 | 6.95 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:30 | 6.95 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:29 | 6.95 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:28 | 6.95 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:27 | 6.95 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:26 | 6.95 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:25 | 6.95 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 05:24 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:23 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:22 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:21 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:20 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:19 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:18 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:17 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:16 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:15 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:14 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:13 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:12 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:11 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:10 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:09 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:08 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:07 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:06 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:05 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:04 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:03 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 05:02 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:59 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:58 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:57 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:56 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:55 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:54 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:53 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:52 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:51 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:50 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:49 | 6.96 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 04:48 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:47 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:46 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:45 | 6.97 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 04:44 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:43 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:42 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:41 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:40 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:39 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:38 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:37 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:36 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:35 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:34 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:33 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:32 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:31 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:30 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:29 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:28 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:27 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:26 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:25 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:24 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:23 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:22 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:21 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:20 | 6.96 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 04:19 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:18 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:17 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:16 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:15 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:14 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:13 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:12 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:11 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:10 | 6.97 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 04:09 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:08 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:07 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:06 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:05 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:04 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:03 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 04:02 | 6.98 | - | -0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 03:59 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:58 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:57 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:56 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:55 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:54 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:53 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:52 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:51 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:50 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:49 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:48 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:47 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:46 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:45 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:44 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:43 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:42 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:41 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:40 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:39 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:38 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:37 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:36 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:35 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:34 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:33 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:32 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:31 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:30 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:29 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:28 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:27 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:26 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:25 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:24 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:23 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:22 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:21 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:20 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:19 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:18 | 6.99 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:17 | 6.99 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 03:16 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:15 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:14 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:13 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:12 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:11 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:10 | 6.98 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:09 | 6.98 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 03:08 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:07 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:06 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:05 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:04 | 6.97 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 03:03 | 6.97 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 03:02 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:59 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:58 | 6.96 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:57 | 6.96 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:56 | 6.95 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:55 | 6.95 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:54 | 6.95 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:53 | 6.95 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:52 | 6.95 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:51 | 6.94 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:50 | 6.94 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:49 | 6.94 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:48 | 6.94 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:47 | 6.94 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:46 | 6.94 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:45 | 6.94 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:44 | 6.93 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:43 | 6.93 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:42 | 6.93 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:41 | 6.93 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:40 | 6.93 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:39 | 6.92 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:38 | 6.92 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:37 | 6.92 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:36 | 6.92 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:35 | 6.92 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:34 | 6.91 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:33 | 6.91 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:32 | 6.91 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:31 | 6.91 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:30 | 6.91 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:29 | 6.90 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:28 | 6.90 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:27 | 6.90 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:26 | 6.90 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:25 | 6.89 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:24 | 6.89 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:23 | 6.89 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:22 | 6.88 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:21 | 6.88 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:20 | 6.88 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:19 | 6.87 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:18 | 6.87 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:17 | 6.87 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:16 | 6.86 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:15 | 6.86 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:14 | 6.86 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:13 | 6.85 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:12 | 6.85 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:11 | 6.85 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:10 | 6.84 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:09 | 6.84 | - | 0.03 | - | Normal |
07 June 2025 | 02:03 | 6.81 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 02:02 | 6.81 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:59 | 6.80 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:58 | 6.79 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:57 | 6.79 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:56 | 6.79 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:55 | 6.78 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:54 | 6.78 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:53 | 6.78 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:52 | 6.77 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:51 | 6.77 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:50 | 6.77 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:49 | 6.76 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:48 | 6.76 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:47 | 6.75 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:46 | 6.75 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:45 | 6.75 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:44 | 6.74 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:43 | 6.74 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:42 | 6.73 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:41 | 6.73 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:40 | 6.72 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:38 | 6.71 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:37 | 6.71 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:36 | 6.70 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:35 | 6.70 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:34 | 6.69 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:33 | 6.69 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:32 | 6.68 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:31 | 6.68 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:30 | 6.67 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:29 | 6.67 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:28 | 6.66 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:27 | 6.66 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:26 | 6.65 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:25 | 6.65 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:24 | 6.64 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:23 | 6.64 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:22 | 6.63 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:21 | 6.63 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:20 | 6.62 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:19 | 6.62 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:18 | 6.61 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:17 | 6.60 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:16 | 6.60 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:15 | 6.59 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:14 | 6.59 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:13 | 6.58 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:12 | 6.58 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:11 | 6.57 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:10 | 6.57 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:09 | 6.56 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:08 | 6.55 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:07 | 6.55 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:06 | 6.54 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:05 | 6.54 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:04 | 6.53 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 01:03 | 6.53 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 01:02 | 6.52 | - | 0.02 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:59 | 6.50 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:58 | 6.50 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:57 | 6.49 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:56 | 6.49 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:55 | 6.48 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:54 | 6.48 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:53 | 6.47 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:52 | 6.46 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:51 | 6.46 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:50 | 6.45 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:49 | 6.45 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:48 | 6.44 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:47 | 6.44 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:46 | 6.43 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:45 | 6.42 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:44 | 6.42 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:43 | 6.41 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:42 | 6.41 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:41 | 6.40 | - | - | Normal | |
07 June 2025 | 00:40 | 6.40 | - | 0.01 | - | Normal |
07 June 2025 | 00:39 | 6.39 | - | 0.01 | - | Normal |
