
PCH MALIKU
POS CURAH HUJAN
PrimaBot 2106-2- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- PrimaBot
- Device ID
- :
- 2106-2
- Wilayah Sungai
- :
- KAHAYAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS KAHAYAN
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 1984
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -2.958 114.156
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Pulang Pisau
- Kecamatan
- :
- Maliku
- Desa
- :
- Maliku
TANGGAL | JAM | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|---|
07 June 2025 | 12:10 | 0 | Berawan |
07 June 2025 | 09:25 | 0 | Berawan |
TANGGAL | JAM | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|---|
07 June 2025 | 09:00 | 0 | Berawan |
07 June 2025 | 12:00 | 0 | Berawan |
TANGGAL | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|
03 June 2024 | 0 | Berawan |
13 June 2024 | 1.6 | Hujan Ringan |
14 June 2024 | 0 | Berawan |
20 June 2024 | 0 | Berawan |
24 June 2024 | 0 | Berawan |
25 June 2024 | 0 | Berawan |
26 June 2024 | 0 | Berawan |
27 June 2024 | 0 | Berawan |
28 June 2024 | 0.4 | Hujan Ringan |
01 June 2025 | 0.2 | Hujan Ringan |
02 June 2025 | 1.0 | Hujan Ringan |
04 June 2025 | 0 | Berawan |
05 June 2025 | 0 | Berawan |
06 June 2025 | 0 | Berawan |
07 June 2025 | 0 | Berawan |
GRAFIK CURAH HUJAN JAM - JAMAN
PCH MALIKU
GRAFIK CURAH HUJAN HARIAN
PCH MALIKU
