
PCH MANTANGAI
POS CURAH HUJAN
Irfomous arr01- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- Irfomous
- Device ID
- :
- arr01
- Wilayah Sungai
- :
- BARITO-KAPUAS
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS KAPUAS
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 1982
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -2.508000 114.495000
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Kapuas
- Kecamatan
- :
- Mantangai
- Desa
- :
- Mantangai Tengah
TANGGAL | JAM | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|---|
11 March 2025 | 09:20 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 09:15 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 09:10 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 09:05 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 09:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:55 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:50 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:45 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:40 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:35 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:30 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:25 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:20 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:15 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:10 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:05 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:55 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:50 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:45 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:40 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:35 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:30 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:25 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:20 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:15 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:10 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:05 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:55 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:50 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:45 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:40 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:35 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:30 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:25 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:20 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:15 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:10 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:05 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:55 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:50 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:45 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:40 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:35 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:30 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:25 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:20 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:15 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:10 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:05 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:55 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:50 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:45 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:40 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:35 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:30 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:25 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:20 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:15 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:10 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:05 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:55 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:50 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:45 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:40 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:35 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:30 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:25 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:20 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:15 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:10 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:05 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:55 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:50 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:45 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:40 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:35 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:30 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:25 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:20 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:15 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:10 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:05 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:55 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:50 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:45 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:40 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:35 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:30 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:25 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:20 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:15 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:10 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:05 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 00:55 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 00:50 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 00:45 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 00:40 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 00:35 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 00:30 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 00:25 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 00:20 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 00:15 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 00:10 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 00:05 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 00:00 | 0 | Berawan |
TANGGAL | JAM | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|---|
11 March 2025 | 00:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 01:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 02:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 03:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 04:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 05:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 06:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 07:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 08:00 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 09:00 | 0 | Berawan |
TANGGAL | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|
26 March 2024 | 0 | Berawan |
28 March 2024 | 0 | Berawan |
31 March 2024 | 0 | Berawan |
08 March 2025 | 0 | Berawan |
09 March 2025 | 0 | Berawan |
10 March 2025 | 0 | Berawan |
11 March 2025 | 0 | Berawan |
GRAFIK CURAH HUJAN JAM - JAMAN
PCH MANTANGAI
GRAFIK CURAH HUJAN HARIAN
PCH MANTANGAI
