
PDA KOTAWARINGIN LAMA
POS DUGA AIR
Irfomous d01- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- Irfomous
- Device ID
- :
- d01
- Wilayah Sungai
- :
- JELAI-KENDAWANGAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS KOTAWARINGIN
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 2015
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -2.490 111.442
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Kotawaringin Barat
- Kecamatan
- :
- Kotawaringin Lama
- Desa
- :
- Kolam
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
08 June 2025 | 00:11 | 2.70 | - | - | Normal | |
08 June 2025 | 00:10 | 2.70 | - | - | Normal | |
08 June 2025 | 00:09 | 2.70 | - | - | Normal | |
08 June 2025 | 00:08 | 2.70 | - | - | Normal | |
08 June 2025 | 00:07 | 2.70 | - | - | Normal | |
08 June 2025 | 00:06 | 2.70 | - | - | Normal | |
08 June 2025 | 00:05 | 2.70 | - | - | Normal | |
08 June 2025 | 00:04 | 2.70 | - | - | Normal | |
08 June 2025 | 00:02 | 2.70 | - | - | Normal |
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
08 June 2025 | 00:00 | 2.70 | - | - | Normal |
TANGGAL | TMA MINIMUM [M] | TMA MAKSIMUM [M] | TMA RERATA [M] | STATUS |
---|---|---|---|---|
03 June 2024 | 4.26 | 4.27 | 4.27 | Normal |
13 June 2024 | 4.22 | 4.23 | 4.23 | Normal |
14 June 2024 | 4.20 | 4.21 | 4.21 | Normal |
20 June 2024 | 4.00 | 4.04 | 4.02 | Normal |
24 June 2024 | 2.99 | 3.16 | 3.08 | Normal |
25 June 2024 | 2.75 | 2.79 | 2.77 | Normal |
26 June 2024 | 2.50 | 2.59 | 2.55 | Normal |
27 June 2024 | 2.25 | 2.33 | 2.29 | Normal |
28 June 2024 | 2.18 | 2.27 | 2.23 | Normal |
01 June 2025 | 2.70 | 2.71 | 2.71 | Normal |
02 June 2025 | 2.70 | 2.71 | 2.71 | Normal |
03 June 2025 | 2.70 | 2.71 | 2.71 | Normal |
04 June 2025 | 2.70 | 2.71 | 2.71 | Normal |
05 June 2025 | 2.70 | 2.71 | 2.71 | Normal |
06 June 2025 | 2.70 | 2.71 | 2.71 | Normal |
07 June 2025 | 2.70 | 2.71 | 2.71 | Normal |
08 June 2025 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | Normal |
GRAFIK TINGGI MUKA AIR JAM - JAMAN
PDA KOTAWARINGIN LAMA
GRAFIK TINGGI MUKA AIR HARIAN
PDA KOTAWARINGIN LAMA
