
PDA KUALA KURUN
POS DUGA AIR
PrimaBot 2104-6- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- PrimaBot
- Device ID
- :
- 2104-6
- Wilayah Sungai
- :
- KAHAYAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS KAHAYAN
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 1976
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -1.104 113.872
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Gunung Mas
- Kecamatan
- :
- Kurun
- Desa
- :
- Kuala Kurun
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
14 March 2025 | 13:20 | 7.49 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 13:15 | 7.49 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 13:10 | 7.48 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 13:05 | 7.48 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 13:00 | 7.48 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 12:55 | 7.48 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 12:50 | 7.48 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 12:45 | 7.47 | - | -0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 12:40 | 7.48 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 12:35 | 7.47 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 12:30 | 7.47 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 12:25 | 7.47 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 12:20 | 7.47 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 12:15 | 7.47 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 12:10 | 7.46 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 12:05 | 7.46 | - | 2.25 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 12:00 | 5.21 | - | -2.25 | - | Normal |
14 March 2025 | 11:55 | 7.46 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 11:50 | 7.45 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 11:45 | 7.44 | - | -0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 11:40 | 7.45 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 11:35 | 7.45 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 11:30 | 7.44 | - | -0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 11:25 | 7.45 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 11:20 | 7.45 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 11:15 | 7.44 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 11:10 | 7.44 | - | 2.27 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 11:05 | 5.17 | - | -2.26 | - | Normal |
14 March 2025 | 11:00 | 7.43 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 10:55 | 7.43 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 10:50 | 7.42 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 10:45 | 7.42 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 10:40 | 7.42 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 10:35 | 7.42 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 10:30 | 7.41 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 10:25 | 7.4 | - | -0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 10:20 | 7.41 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 10:15 | 7.41 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 10:10 | 7.4 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 10:05 | 7.4 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 10:00 | 7.4 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 09:55 | 7.4 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 09:50 | 7.39 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 09:45 | 7.39 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 09:40 | 7.39 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 09:35 | 7.38 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 09:30 | 7.38 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 09:25 | 7.38 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 09:20 | 7.38 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 09:15 | 7.37 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 09:10 | 7.37 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 09:05 | 7.37 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 09:00 | 7.36 | - | 1.43 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 08:55 | 5.93 | - | 0.92 | - | Normal |
14 March 2025 | 08:50 | 5.01 | - | 7.01 | - | Normal |
14 March 2025 | 08:45 | -2 | - | - | Normal | |
14 March 2025 | 08:40 | -2 | - | -7.01 | - | Normal |
14 March 2025 | 08:35 | 5.01 | - | 7.01 | - | Normal |
14 March 2025 | 08:30 | -2 | - | -7.00 | - | Normal |
14 March 2025 | 08:25 | 5 | - | 0.02 | - | Normal |
14 March 2025 | 08:20 | 4.98 | - | -2.34 | - | Normal |
14 March 2025 | 08:15 | 7.32 | - | 9.32 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 08:10 | -2 | - | -6.96 | - | Normal |
14 March 2025 | 08:05 | 4.96 | - | 0.01 | - | Normal |
14 March 2025 | 08:00 | 4.95 | - | -0.90 | - | Normal |
14 March 2025 | 07:55 | 5.85 | - | 0.94 | - | Normal |
14 March 2025 | 07:50 | 4.91 | - | 0.14 | - | Normal |
14 March 2025 | 07:45 | 4.77 | - | -1.06 | - | Normal |
14 March 2025 | 07:40 | 5.83 | - | 0.91 | - | Normal |
14 March 2025 | 07:35 | 4.92 | - | -2.39 | - | Normal |
14 March 2025 | 07:30 | 7.31 | - | 2.41 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 07:25 | 4.9 | - | -0.92 | - | Normal |
14 March 2025 | 07:20 | 5.82 | - | 0.90 | - | Normal |
14 March 2025 | 07:15 | 4.92 | - | -0.90 | - | Normal |
14 March 2025 | 07:10 | 5.82 | - | 0.92 | - | Normal |
14 March 2025 | 07:05 | 4.9 | - | 0.04 | - | Normal |
14 March 2025 | 07:00 | 4.86 | - | -0.04 | - | Normal |
14 March 2025 | 06:55 | 4.9 | - | -2.40 | - | Normal |
14 March 2025 | 06:50 | 7.3 | - | 1.50 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 06:45 | 5.8 | - | 0.01 | - | Normal |
14 March 2025 | 06:40 | 5.79 | - | -1.50 | - | Normal |
14 March 2025 | 06:35 | 7.29 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 06:30 | 7.28 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 06:25 | 7.27 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 06:20 | 7.27 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 06:15 | 7.27 | - | 1.51 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 06:10 | 5.76 | - | 0.91 | - | Normal |
14 March 2025 | 06:05 | 4.85 | - | 0.03 | - | Normal |
14 March 2025 | 06:00 | 4.82 | - | -0.93 | - | Normal |
14 March 2025 | 05:55 | 5.75 | - | -1.50 | - | Normal |
14 March 2025 | 05:50 | 7.25 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 05:45 | 7.25 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 05:40 | 7.25 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 05:35 | 7.24 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 05:30 | 7.24 | - | 2.43 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 05:25 | 4.81 | - | -0.89 | - | Normal |
14 March 2025 | 05:20 | 5.7 | - | 0.91 | - | Normal |
14 March 2025 | 05:15 | 4.79 | - | -2.43 | - | Normal |
14 March 2025 | 05:10 | 7.22 | - | 2.43 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 05:05 | 4.79 | - | -2.43 | - | Normal |
14 March 2025 | 05:00 | 7.22 | - | 2.46 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 04:55 | 4.76 | - | -0.89 | - | Normal |
14 March 2025 | 04:50 | 5.65 | - | -1.55 | - | Normal |
14 March 2025 | 04:45 | 7.2 | - | -0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 04:40 | 7.21 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 04:35 | 7.2 | - | 1.57 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 04:30 | 5.63 | - | -1.56 | - | Normal |
14 March 2025 | 04:25 | 7.19 | - | 2.48 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 04:20 | 4.71 | - | -0.90 | - | Normal |
14 March 2025 | 04:15 | 5.61 | - | -1.57 | - | Normal |
14 March 2025 | 04:10 | 7.18 | - | 2.50 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 04:05 | 4.68 | - | -2.49 | - | Normal |
14 March 2025 | 04:00 | 7.17 | - | 1.59 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 03:55 | 5.58 | - | -1.58 | - | Normal |
14 March 2025 | 03:50 | 7.16 | - | - | Siaga 1 | |
14 March 2025 | 03:45 | 7.16 | - | 0.01 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 03:40 | 7.15 | - | 2.52 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 03:35 | 4.63 | - | -2.51 | - | Normal |
14 March 2025 | 03:30 | 7.14 | - | - | Siaga 2 | |
14 March 2025 | 03:25 | 7.14 | - | 0.01 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 03:20 | 7.13 | - | 0.36 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 03:15 | 6.77 | - | -0.36 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 03:10 | 7.13 | - | 1.64 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 03:05 | 5.49 | - | -1.63 | - | Normal |
14 March 2025 | 03:00 | 7.12 | - | 0.01 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 02:55 | 7.11 | - | - | Siaga 2 | |
14 March 2025 | 02:50 | 7.11 | - | - | Siaga 2 | |
14 March 2025 | 02:45 | 7.11 | - | 0.02 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 02:40 | 7.09 | - | - | Siaga 2 | |
14 March 2025 | 02:35 | 7.09 | - | 1.66 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 02:30 | 5.43 | - | -0.51 | - | Normal |
14 March 2025 | 02:25 | 5.94 | - | -1.14 | - | Normal |
14 March 2025 | 02:20 | 7.08 | - | 0.01 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 02:15 | 7.07 | - | 1.67 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 02:10 | 5.4 | - | -1.66 | - | Normal |
14 March 2025 | 02:05 | 7.06 | - | 1.67 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 02:00 | 5.39 | - | -1.67 | - | Normal |
14 March 2025 | 01:55 | 7.06 | - | 0.62 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 01:50 | 6.44 | - | -0.61 | - | Siaga 3 |
14 March 2025 | 01:45 | 7.05 | - | 0.01 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 01:40 | 7.04 | - | 0.33 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 01:35 | 6.71 | - | -0.32 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 01:30 | 7.03 | - | 0.01 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 01:25 | 7.02 | - | 1.72 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 01:20 | 5.3 | - | -0.51 | - | Normal |
14 March 2025 | 01:15 | 5.81 | - | -1.20 | - | Normal |
14 March 2025 | 01:10 | 7.01 | - | 0.01 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 01:05 | 7 | - | 1.22 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 01:00 | 5.78 | - | 0.01 | - | Normal |
14 March 2025 | 00:55 | 5.77 | - | -1.22 | - | Normal |
14 March 2025 | 00:50 | 6.99 | - | 1.76 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 00:45 | 5.23 | - | -1.75 | - | Normal |
14 March 2025 | 00:40 | 6.98 | - | 0.01 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 00:35 | 6.97 | - | 0.32 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 00:30 | 6.65 | - | 0.94 | - | Siaga 3 |
14 March 2025 | 00:25 | 5.71 | - | -1.24 | - | Normal |
14 March 2025 | 00:20 | 6.95 | - | 0.01 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 00:15 | 6.94 | - | - | Siaga 2 | |
14 March 2025 | 00:10 | 6.94 | - | - | Siaga 2 | |
14 March 2025 | 00:05 | 6.94 | - | - | Siaga 2 | |
14 March 2025 | 00:00 | 6.94 | - | 0.01 | - | Siaga 2 |
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
14 March 2025 | 00:00 | 6.94 | - | - | Siaga 2 | |
14 March 2025 | 01:00 | 5.78 | - | -1.16 | - | Normal |
14 March 2025 | 02:00 | 5.39 | - | -0.39 | - | Normal |
14 March 2025 | 03:00 | 7.12 | - | 1.73 | - | Siaga 2 |
14 March 2025 | 04:00 | 7.17 | - | 0.05 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 05:00 | 7.22 | - | 0.05 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 06:00 | 4.82 | - | -2.40 | - | Normal |
14 March 2025 | 07:00 | 4.86 | - | 0.04 | - | Normal |
14 March 2025 | 08:00 | 4.95 | - | 0.09 | - | Normal |
14 March 2025 | 09:00 | 7.36 | - | 2.41 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 10:00 | 7.4 | - | 0.04 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 11:00 | 7.43 | - | 0.03 | - | Siaga 1 |
14 March 2025 | 12:00 | 5.21 | - | -2.22 | - | Normal |
14 March 2025 | 13:00 | 7.48 | - | 2.27 | - | Siaga 1 |
TANGGAL | TMA MINIMUM [M] | TMA MAKSIMUM [M] | TMA RERATA [M] | STATUS |
---|---|---|---|---|
03 March 2025 | -1.89 | 8 | 3.06 | Normal |
04 March 2025 | -2 | 7.5 | 2.75 | Normal |
05 March 2025 | -2 | 8 | 3.00 | Normal |
06 March 2025 | -2 | 8 | 3.00 | Normal |
07 March 2025 | -1.63 | 7.5 | 2.94 | Normal |
08 March 2025 | -2 | 7.5 | 2.75 | Normal |
09 March 2025 | -2 | 7.5 | 2.75 | Normal |
10 March 2025 | -1.71 | 5.09 | 1.69 | Normal |
11 March 2025 | -2 | 7.5 | 2.75 | Normal |
12 March 2025 | -2 | 7.5 | 2.75 | Normal |
13 March 2025 | -1.26 | 7.5 | 3.12 | Normal |
14 March 2025 | -2 | 7.49 | 2.75 | Normal |
GRAFIK TINGGI MUKA AIR JAM - JAMAN
PDA KUALA KURUN
GRAFIK TINGGI MUKA AIR HARIAN
PDA KUALA KURUN
