
PDA TBG. HIRAN
POS DUGA AIR
Higertech HGT357- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- Higertech
- Device ID
- :
- HGT357
- Wilayah Sungai
- :
- MENTAYA-KATINGAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS KATINGAN
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 2015
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -1.192 112.693
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Katingan
- Kecamatan
- :
- Marikit
- Desa
- :
- Tumbang Hiran
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
12 December 2024 | 05:05 | 0.98 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 05:00 | 0.99 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 04:55 | 1 | - | 0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 04:50 | 0.99 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 04:45 | 1 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 04:40 | 1.01 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 04:35 | 1.01 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 04:30 | 1.01 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 04:25 | 1.02 | - | -0.02 | - | Normal |
12 December 2024 | 04:20 | 1.04 | - | 0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 04:15 | 1.03 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 04:10 | 1.04 | - | -0.02 | - | Normal |
12 December 2024 | 04:05 | 1.06 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 04:00 | 1.06 | - | 0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 03:55 | 1.05 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 03:50 | 1.05 | - | -0.02 | - | Normal |
12 December 2024 | 03:45 | 1.07 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 03:40 | 1.07 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 03:35 | 1.08 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 03:30 | 1.09 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 03:25 | 1.09 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 03:20 | 1.1 | - | 0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 03:15 | 1.09 | - | -0.02 | - | Normal |
12 December 2024 | 03:10 | 1.11 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 03:05 | 1.11 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 03:00 | 1.11 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 02:55 | 1.11 | - | -0.02 | - | Normal |
12 December 2024 | 02:50 | 1.13 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 02:45 | 1.13 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 02:40 | 1.14 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 02:35 | 1.14 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 02:30 | 1.14 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 02:25 | 1.14 | - | -0.02 | - | Normal |
12 December 2024 | 02:20 | 1.16 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 02:15 | 1.16 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 02:10 | 1.17 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 02:05 | 1.17 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 02:00 | 1.18 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 01:55 | 1.18 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 01:50 | 1.19 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 01:45 | 1.2 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 01:40 | 1.2 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 01:35 | 1.21 | - | 0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 01:30 | 1.2 | - | -0.02 | - | Normal |
12 December 2024 | 01:25 | 1.22 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 01:20 | 1.22 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 01:15 | 1.23 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 01:10 | 1.23 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 01:05 | 1.23 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 01:00 | 1.23 | - | 0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 00:55 | 1.22 | - | -0.03 | - | Normal |
12 December 2024 | 00:50 | 1.25 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 00:45 | 1.25 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 00:40 | 1.25 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 00:35 | 1.26 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 00:30 | 1.26 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 00:25 | 1.27 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 00:20 | 1.28 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 00:15 | 1.28 | - | -0.01 | - | Normal |
12 December 2024 | 00:10 | 1.29 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 00:05 | 1.29 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 00:00 | 1.29 | - | -0.01 | - | Normal |
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
12 December 2024 | 00:00 | 1.29 | - | - | Normal | |
12 December 2024 | 01:00 | 1.23 | - | -0.06 | - | Normal |
12 December 2024 | 02:00 | 1.18 | - | -0.05 | - | Normal |
12 December 2024 | 03:00 | 1.11 | - | -0.07 | - | Normal |
12 December 2024 | 04:00 | 1.06 | - | -0.05 | - | Normal |
12 December 2024 | 05:00 | 0.99 | - | -0.07 | - | Normal |
TANGGAL | TMA MINIMUM [M] | TMA MAKSIMUM [M] | TMA RERATA [M] | STATUS |
---|---|---|---|---|
08 December 2024 | 0 | 0.64 | 0.32 | Normal |
09 December 2024 | 0.11 | 0.74 | 0.43 | Normal |
10 December 2024 | 0.75 | 4.99 | 2.87 | Normal |
11 December 2024 | 1.3 | 1.97 | 1.64 | Normal |
12 December 2024 | 0.98 | 1.29 | 1.14 | Normal |
GRAFIK TINGGI MUKA AIR JAM - JAMAN
PDA TBG. HIRAN
GRAFIK TINGGI MUKA AIR HARIAN
PDA TBG. HIRAN
