
PDA ASAM BARU
POS DUGA AIR
Irfomous a02- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- Irfomous
- Device ID
- :
- a02
- Wilayah Sungai
- :
- SERUYAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS SERUYAN
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 2003
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -2.401 112.185
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Seruyan
- Kecamatan
- :
- Danau Seluluk
- Desa
- :
- Asam Baru
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
14 May 2025 | 13:02 | 1.85 | - | - | Normal |
TANGGAL | JAM | TMA [M] | ELEVASI [M] | PERUBAHAN | DEBIT [M3/S] | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
14 May 2025 | 13:00 | 1.85 | - | - | Normal |
TANGGAL | TMA MINIMUM [M] | TMA MAKSIMUM [M] | TMA RERATA [M] | STATUS |
---|---|---|---|---|
02 May 2024 | 4.55 | 4.58 | 4.57 | Siaga 3 |
03 May 2024 | 4.39 | 4.42 | 4.41 | Siaga 3 |
06 May 2024 | 4.66 | 4.71 | 4.69 | Siaga 2 |
07 May 2024 | 4.80 | 4.85 | 4.83 | Siaga 2 |
08 May 2024 | 4.94 | 4.97 | 4.96 | Siaga 2 |
13 May 2024 | 4.32 | 4.41 | 4.37 | Normal |
14 May 2024 | 4.01 | 4.07 | 4.04 | Normal |
15 May 2024 | 4.16 | 4.17 | 4.17 | Normal |
16 May 2024 | 4.25 | 4.28 | 4.27 | Normal |
17 May 2024 | 4.13 | 4.20 | 4.17 | Normal |
20 May 2024 | 3.23 | 3.25 | 3.24 | Normal |
21 May 2024 | 3.24 | 3.52 | 3.38 | Normal |
22 May 2024 | 4.18 | 4.30 | 4.24 | Normal |
27 May 2024 | 5.16 | 5.19 | 5.18 | Siaga 1 |
28 May 2024 | 5.25 | 5.27 | 5.26 | Siaga 1 |
29 May 2024 | 5.30 | 5.31 | 5.31 | Siaga 1 |
30 May 2024 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | Siaga 1 |
31 May 2024 | 5.13 | 5.17 | 5.15 | Siaga 1 |
01 May 2025 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | Normal |
02 May 2025 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | Normal |
03 May 2025 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | Normal |
04 May 2025 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | Normal |
05 May 2025 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | Normal |
06 May 2025 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | Normal |
07 May 2025 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | Normal |
08 May 2025 | 1.81 | 1.85 | 1.83 | Normal |
09 May 2025 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | Normal |
10 May 2025 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | Normal |
14 May 2025 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | Normal |
GRAFIK TINGGI MUKA AIR JAM - JAMAN
PDA ASAM BARU
GRAFIK TINGGI MUKA AIR HARIAN
PDA ASAM BARU
