
PCH ASAM BARU
POS CURAH HUJAN
Irfomous arr05- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- Irfomous
- Device ID
- :
- arr05
- Wilayah Sungai
- :
- SERUYAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS SERUYAN
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 2004
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -2.387 112.230
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Seruyan
- Kecamatan
- :
- Seluluk
- Desa
- :
- Asam Baru
TANGGAL | JAM | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|---|
02 June 2025 | 17:45 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 17:40 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 17:35 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 17:30 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 17:25 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 17:20 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 17:15 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 17:10 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 16:35 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 16:30 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 16:25 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 16:20 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 16:15 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 16:10 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 16:05 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 16:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:55 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:50 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:45 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:40 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:35 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:30 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:25 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:20 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:15 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:10 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:05 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:55 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:50 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:45 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:40 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:35 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:30 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:25 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:20 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:15 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:10 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:05 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 13:55 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 13:45 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 13:40 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 13:35 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 13:30 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 13:25 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 13:20 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 13:15 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 13:10 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 13:05 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 13:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:55 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:50 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:45 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:40 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:35 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:30 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:25 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:20 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:15 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:10 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:05 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:55 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:50 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:45 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:40 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:35 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:30 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:25 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:20 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:15 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:10 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:05 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 10:55 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 10:50 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 10:45 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 10:40 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 10:35 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 10:30 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 10:05 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 10:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 02:25 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 02:20 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 02:15 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 02:10 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 02:05 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 02:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 01:55 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 01:50 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 01:45 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 01:35 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 01:30 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 01:25 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 01:20 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 01:15 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 01:10 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 01:05 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 01:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 00:55 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 00:50 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 00:45 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 00:40 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 00:35 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 00:30 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 00:25 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 00:20 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 00:15 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 00:10 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 00:05 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 00:00 | 0 | Berawan |
TANGGAL | JAM | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|---|
02 June 2025 | 00:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 01:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 02:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 10:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 11:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 12:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 13:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 14:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 15:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 16:00 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 17:00 | 0 | Berawan |
TANGGAL | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|
03 June 2024 | 0 | Berawan |
13 June 2024 | 0 | Berawan |
14 June 2024 | 0.5 | Hujan Ringan |
20 June 2024 | 0.5 | Hujan Ringan |
24 June 2024 | 0 | Berawan |
25 June 2024 | 0 | Berawan |
26 June 2024 | 0 | Berawan |
27 June 2024 | 0 | Berawan |
28 June 2024 | 0 | Berawan |
01 June 2025 | 0 | Berawan |
02 June 2025 | 0 | Berawan |
GRAFIK CURAH HUJAN JAM - JAMAN
PCH ASAM BARU
GRAFIK CURAH HUJAN HARIAN
PCH ASAM BARU
