
PCH TIMPAH
POS CURAH HUJAN
Higertech HGT359- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- Higertech
- Device ID
- :
- HGT359
- Wilayah Sungai
- :
- BARITO-KAPUAS
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS KAPUAS
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 1983
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -1.728 114.478
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Kapuas
- Kecamatan
- :
- Timpah
- Desa
- :
- Timpah
TANGGAL | JAM | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|---|
07 May 2025 | 03:30 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 03:25 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 03:20 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 03:15 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 03:10 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 02:55 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 02:50 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 02:45 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 02:35 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 02:30 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 02:25 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 02:10 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 02:05 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 01:55 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 01:45 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 01:40 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 01:35 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 01:30 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 01:25 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 01:20 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 01:15 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 01:10 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 01:05 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 01:00 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 00:55 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 00:50 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 00:45 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 00:40 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 00:35 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 00:30 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 00:25 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 00:20 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 00:15 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 00:10 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 00:05 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 00:00 | 0 | Berawan |
TANGGAL | JAM | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|---|
07 May 2025 | 00:00 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 01:00 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 02:00 | 0 | Berawan |
07 May 2025 | 03:00 | 0 | Berawan |
TANGGAL | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|
02 May 2024 | 0 | Berawan |
03 May 2024 | 0 | Berawan |
06 May 2024 | 0 | Berawan |
07 May 2024 | 0 | Berawan |
08 May 2024 | 0 | Berawan |
13 May 2024 | 0 | Berawan |
14 May 2024 | 0 | Berawan |
15 May 2024 | 0 | Berawan |
16 May 2024 | 0 | Berawan |
17 May 2024 | 0 | Berawan |
20 May 2024 | 0 | Berawan |
21 May 2024 | 0 | Berawan |
22 May 2024 | 0 | Berawan |
27 May 2024 | 15.0 | Hujan Ringan |
28 May 2024 | 0 | Berawan |
29 May 2024 | 6.0 | Hujan Ringan |
30 May 2024 | 0 | Berawan |
31 May 2024 | 0 | Berawan |
01 May 2025 | 0 | Berawan |
02 May 2025 | 2.5 | Hujan Ringan |
03 May 2025 | 0 | Berawan |
04 May 2025 | 12.0 | Hujan Ringan |
05 May 2025 | 0 | Berawan |
06 May 2025 | 24.0 | Hujan Sedang |
07 May 2025 | 0 | Berawan |
GRAFIK CURAH HUJAN JAM - JAMAN
PCH TIMPAH
GRAFIK CURAH HUJAN HARIAN
PCH TIMPAH
