
PCH TBG. SAMBA
POS CURAH HUJAN
Irfomous arr03- No. Register
- :
- -
- Elevasi
- :
- -
- Merk Logger
- :
- Irfomous
- Device ID
- :
- arr03
- Wilayah Sungai
- :
- MENTAYA-KATINGAN
- Daerah Aliran Sungai
- :
- DAS KATINGAN
- Dibangun Oleh
- :
- Balai Wilayah Sungai Kalimantan II
- Dibangun Tahun
- :
- 2006
- Direnovasi Oleh
- :
- -
- Direnovasi Tahun
- :
- -
- Keterangan
- :
- -
Lokasi
- Koordinat
- :
- -1.464 113.080
- Provinsi
- :
- Kalimantan Tengah
- Kabupaten
- :
- Katingan
- Kecamatan
- :
- Katingan Tengah
- Desa
- :
- Samba Danum
TANGGAL | JAM | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|---|
31 December 2024 | 16:50 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 16:45 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 16:40 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 16:35 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 16:30 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 16:25 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 16:20 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 16:15 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 16:10 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 16:05 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 16:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:55 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:50 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:45 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:40 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:35 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:30 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:25 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:20 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:15 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:10 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:05 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 14:55 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 14:50 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 14:40 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 14:35 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 14:30 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 14:25 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 14:20 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 14:15 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 14:10 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 14:05 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 14:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 13:55 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 13:50 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 13:45 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 13:40 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 13:35 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 13:30 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 13:25 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 13:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:55 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:50 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:45 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:40 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:35 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:30 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:25 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:20 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:15 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:10 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:05 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:55 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:50 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:45 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:40 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:35 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:30 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:25 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:20 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:15 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:10 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:05 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:55 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:50 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:45 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:40 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:35 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:30 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:25 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:20 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:15 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:10 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:05 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 09:55 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 09:50 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 09:40 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 09:35 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 09:30 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 09:25 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 09:20 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 09:15 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 09:10 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 09:05 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 09:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 08:55 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 08:50 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 08:45 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 08:40 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 08:35 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 08:25 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 08:10 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 08:05 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 07:55 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 07:50 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 07:45 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 07:40 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 07:35 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 07:30 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 07:25 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 07:20 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 07:15 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 07:10 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 06:55 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 06:50 | 0 | Berawan |
TANGGAL | JAM | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|---|
31 December 2024 | 06:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 07:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 08:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 09:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 10:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 11:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 12:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 13:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 14:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 15:00 | 0 | Berawan |
31 December 2024 | 16:00 | 0 | Berawan |
TANGGAL | CH [MM] | INTENSITAS |
---|---|---|
01 December 2024 | 0 | Berawan |
02 December 2024 | 0.5 | Hujan Ringan |
03 December 2024 | 0 | Berawan |
04 December 2024 | 2.0 | Hujan Ringan |
05 December 2024 | 1.0 | Hujan Ringan |
06 December 2024 | 2.0 | Hujan Ringan |
07 December 2024 | 0 | Berawan |
08 December 2024 | 0 | Berawan |
09 December 2024 | 1.0 | Hujan Ringan |
10 December 2024 | 0.5 | Hujan Ringan |
11 December 2024 | 1.5 | Hujan Ringan |
12 December 2024 | 2.0 | Hujan Ringan |
13 December 2024 | 9.0 | Hujan Ringan |
14 December 2024 | 0 | Berawan |
15 December 2024 | 1.5 | Hujan Ringan |
16 December 2024 | 0 | Berawan |
17 December 2024 | 16.5 | Hujan Ringan |
18 December 2024 | 14.0 | Hujan Ringan |
19 December 2024 | 0 | Berawan |
20 December 2024 | 0 | Berawan |
21 December 2024 | 6.5 | Hujan Ringan |
22 December 2024 | 8.0 | Hujan Ringan |
23 December 2024 | 7.0 | Hujan Ringan |
24 December 2024 | 16.0 | Hujan Ringan |
25 December 2024 | 0 | Berawan |
26 December 2024 | 0.5 | Hujan Ringan |
27 December 2024 | 0 | Berawan |
28 December 2024 | 0 | Berawan |
29 December 2024 | 0.5 | Hujan Ringan |
30 December 2024 | 2.0 | Hujan Ringan |
31 December 2024 | 0 | Berawan |
GRAFIK CURAH HUJAN JAM - JAMAN
PCH TBG. SAMBA
GRAFIK CURAH HUJAN HARIAN
PCH TBG. SAMBA
